背番号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | 0.197 | 30 | 65 | 61 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.295 | 0.526 | 0.238 | 1 |
23 | 伏見 寅威 | 0.252 | 57 | 156 | 139 | 35 | 4 | 0 | 2 | 45 | 10 | 7 | 29 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.311 | 0.324 | 0.635 | 0.222 | 0 |
30 | 郡司 裕也 | 0.295 | 77 | 283 | 241 | 71 | 11 | 0 | 6 | 100 | 28 | 30 | 48 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.384 | 0.415 | 0.799 | 0.333 | 4 |
33 | 進藤 勇也 | 0.056 | 10 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 0.056 | 0.206 | 0.000 | 1 |
60 | 吉田 賢吾 | 0.217 | 47 | 112 | 106 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 9 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.259 | 0.406 | 0.665 | 0.125 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | 0.278 | 49 | 169 | 151 | 42 | 5 | 0 | 5 | 62 | 14 | 20 | 27 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.327 | 0.411 | 0.738 | 0.200 | 1 |
98 | 梅林 優貴 | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 上川畑 大悟 | 0.167 | 35 | 81 | 72 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.259 | 0.208 | 0.468 | 0.333 | 0 |
5 | 野村 佑希 | 0.262 | 73 | 285 | 260 | 68 | 15 | 1 | 8 | 109 | 29 | 22 | 50 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.323 | 0.419 | 0.742 | 0.310 | 2 |
9 | 中島 卓也 | 0.353 | 27 | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.542 | 0.353 | 0.895 | 0.000 | 1 |
21 | 清宮 幸太郎 | 0.261 | 103 | 431 | 394 | 103 | 21 | 1 | 9 | 153 | 45 | 49 | 64 | 32 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0.316 | 0.388 | 0.704 | 0.291 | 13 |
38 | 石井 一成 | 0.267 | 78 | 260 | 243 | 65 | 14 | 2 | 2 | 89 | 21 | 30 | 65 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.295 | 0.366 | 0.662 | 0.242 | 4 |
39 | 有薗 直輝 | 0.238 | 7 | 24 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | 0.500 | 0 |
43 | 水野 達稀 | 0.255 | 71 | 248 | 220 | 56 | 8 | 7 | 4 | 90 | 32 | 25 | 50 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.325 | 0.409 | 0.734 | 0.380 | 10 |
49 | 若林 晃弘 | 0.143 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 1.000 | 1 |
54 | 山縣 秀 | 0.200 | 60 | 136 | 130 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 5 | 9 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.211 | 0.254 | 0.464 | 0.063 | 1 |
56 | 細川 凌平 | 0.200 | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.333 | 0 |
58 | 奈良間 大己 | 0.236 | 71 | 81 | 72 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.295 | 0.278 | 0.573 | 0.111 | 0 |
7 | 松本 剛 | 0.203 | 48 | 158 | 138 | 28 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 12 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.290 | 0.246 | 0.537 | 0.226 | 1 |
8 | 淺間 大基 | 0.181 | 32 | 84 | 72 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.298 | 0.236 | 0.534 | 0.077 | 0 |
36 | 宮崎 一樹 | 0.167 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | 0.256 | 89 | 247 | 227 | 58 | 4 | 6 | 1 | 77 | 17 | 39 | 55 | 17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0.310 | 0.339 | 0.649 | 0.313 | 3 |
53 | 水谷 瞬 | 0.268 | 53 | 198 | 183 | 49 | 8 | 0 | 10 | 87 | 27 | 27 | 49 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.313 | 0.475 | 0.789 | 0.342 | 1 |
61 | 今川 優馬 | 0.143 | 11 | 30 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.143 | 0.343 | 0.000 | 0 |
66 | 万波 中正 | 0.222 | 100 | 381 | 343 | 76 | 21 | 1 | 18 | 153 | 47 | 39 | 107 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.297 | 0.446 | 0.743 | 0.194 | 7 |
99 | レイエス | 0.281 | 100 | 406 | 366 | 103 | 14 | 0 | 23 | 186 | 69 | 45 | 98 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.350 | 0.508 | 0.858 | 0.357 | 0 |
12 | 矢澤 宏太 | 0.248 | 62 | 135 | 125 | 31 | 4 | 2 | 1 | 42 | 14 | 13 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.299 | 0.336 | 0.635 | 0.355 | 4 |
シーズン打撃成績
