No | 選手名 | 試合数 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | 勝 | 敗 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 玉井 大翔 | 8 | 0.00 | 7.1 | 92 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | 上原 健太 | 8 | 0.00 | 6.4 | 101 | 27 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
95 | 柳川 大晟 | 8 | 0.00 | 8 | 125 | 29 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
26 | 田中 正義 | 8 | 1.13 | 8 | 110 | 31 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
67 | 山本 拓実 | 8 | 1.29 | 5.6 | 96 | 26 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 齋藤 友貴哉 | 7 | 0.00 | 5.2 | 90 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 宮西 尚生 | 5 | 0.00 | 3.2 | 69 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 生田目 翼 | 4 | 1.80 | 5 | 64 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ザバラ | 2 | 3.86 | 2.1 | 38 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 河野 竜生 | 2 | 5.40 | 1.2 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | バーヘイゲン | 1 | 0.00 | 6 | 70 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月投手成績(リリーフ)
