2025年シーズン
14勝12敗
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28(金) | 西武 | ○ 0-2 | 金村 尚真 | ベルーナドーム | 金村 尚真 | ▶試合レビュー |
3/29(土) | 西武 | ○ 2-3 | 加藤 貴之 | ベルーナドーム | 福谷 浩司 | ▶試合レビュー |
3/30(日) | 西武 | ○ 5-7 | バーヘイゲン | ベルーナドーム | 野村 佑希 | ▶試合レビュー |
3/31(月) | - | - | - | - | - | - |
4/1(火) | ソフトバンク | ● 1-5 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/2(水) | ソフトバンク | ○ 3-1 | 北山 亘基 | エスコンF | 北山 亘基 吉田 賢吾 | ▶試合レビュー |
4/3(木) | - | - | - | - | - | - |
4/4(金) | オリックス | ● 3-4 | 山﨑 福也 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/5(土) | オリックス | ● 1-11 | 金村 尚真 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/6(日) | オリックス | ● 4-6 | バーヘイゲン | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/7(月) | - | - | - | - | - | - |
4/8(火) | 楽天 | ○ 2-5 | 伊藤 大海 | 楽天モバイルP | 伊藤 大海 | ▶試合レビュー |
4/9(水) | 楽天 | ○ 2-8 | 加藤 貴之 | 楽天モバイルP | レイエス | ▶試合レビュー |
4/10(木) | 楽天 | ○ 0-10 | 北山 亘基 | 楽天モバイルP | 北山 亘基 | ▶試合レビュー |
4/11(金) | 西武 | ○ 2-0 | 山﨑 福也 | エスコンF | 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
4/12(土) | 西武 | ● 1-2 | 金村 尚真 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/13(日) | 西武 | ● 2-7 | バーヘイゲン | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/14(月) | - | - | - | - | - | - |
4/15(火) | ロッテ | ○ 3-9 | 伊藤 大海 | ZOZOマリン | 吉田 賢吾 | ▶試合レビュー |
4/16(水) | ロッテ | ● 4-0 | 加藤 貴之 | ZOZOマリン | - | ▶試合レビュー |
4/17(木) | - | - | - | - | - | - |
4/18(金) | オリックス | ● 2-1 | 北山 亘基 | 京セラドーム | - | ▶試合レビュー |
4/19(土) | オリックス | ○ 4-7 | 山﨑 福也 | 京セラドーム | 万波 中正 | ▶試合レビュー |
4/20(日) | オリックス | ○ 0-2 | 金村 尚真 | 京セラドーム | 金村 尚真 | ▶試合レビュー |
4/21(月) | - | - | - | - | - | - |
4/22(火) | 楽天 | ● 2-4 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/23(水) | 楽天 | ● 3-8 | 古林 睿煬 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/24(木) | - | - | - | - | - | - |
4/25(金) | ロッテ | ● 1-2 | 北山 亘基 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/26(土) | ロッテ | ○ 2-1 | 加藤 貴之 | エスコンF | 加藤 貴之 野村 佑希 | ▶試合レビュー |
4/27(日) | ロッテ | ● 3-5 | 金村 尚真 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
4/28(月) | - | - | - | - | - | - |
4/29(火) | ソフトバンク | ○ 1-2 | 伊藤 大海 | みずほPayPay | 水野 達稀 | ▶試合レビュー |
4/30(水) | ソフトバンク | ○ 1-6 | 山﨑 福也 | みずほPayPay | 山﨑 福也 | ▶試合レビュー |
14勝8敗2分
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(木) | ソフトバンク | ○ 2-3 | 古林 睿煬 | みずほPayPay | 古林 睿煬 | ▶試合レビュー |
5/2(金) | - | - | - | - | ||
5/3(土) | 西武 | ● 3-4 | 加藤 貴之 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
5/4(日) | 西武 | ○ 3-2 | 達 孝太 | エスコンF | 達 孝太 レイエス | ▶試合レビュー |
5/5(月) | オリックス | ● 1-0 | 北山 亘基 | 京セラドーム | - | ▶試合レビュー |
5/6(火) | オリックス | ○ 3-7 | 伊藤 大海 | 京セラドーム | 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
5/7(水) | オリックス | △ 2-2 | 山﨑 福也 | 京セラドーム | - | ▶試合レビュー |
5/8(木) | - | - | - | - | - | |
5/9(金) | 楽天 | ○ 2-1 | 金村 尚真 | エスコンF | 石井 一成 金村 尚真 | ▶試合レビュー |
5/10(土) | 楽天 | ○ 8-7 | 加藤 貴之 | エスコンF | 宮西 尚生 万波 中正 | ▶試合レビュー |
5/11(日) | 楽天 | ○ 4-0 | 古林 睿煬 | エスコンF | 古林 睿煬 吉田 賢吾 石井 一成 | ▶試合レビュー |
5/12(月) | - | - | - | - | - | |
5/13(火) | オリックス | ○ 7-0 | 伊藤 大海 | エスコンF | 五十幡 亮汰 山縣 秀 伏見 寅威 伊藤 大海 | ▶試合レビュー |
5/14(水) | オリックス | ● 5-9 | 北山 亘基 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
5/15(木) | オリックス | ○ 7-0 | 細野 晴希 | エスコンF | 郡司 裕也 宮西 尚生 | ▶試合レビュー |
5/16(金) | ロッテ | ○ 0-8 | 山﨑 福也 | ZOZOマリン | 山﨑 福也 | ▶試合レビュー |
5/17(土) | ロッテ | 試合中止 | - | ZOZOマリン | - | ▶試合レビュー |
5/18(日) | ロッテ | ● 2-1 | 達 孝太 | ZOZOマリン | - | ▶試合レビュー |
5/19(月) | - | - | - | - | - | |
5/20(火) | ソフトバンク | ● 2-5 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
5/21(水) | ソフトバンク | ○ 2-1 | 北山 亘基 | エスコンF | 北山 亘基 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
5/22(木) | ソフトバンク | ● 3-4 | 古林 睿煬 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
5/23(金) | 楽天 | ○ 0-1 | 金村 尚真 | 楽天モバイルP | 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
5/24(土) | 楽天 | ● 2-1 | 山﨑 福也 | 楽天モバイルP | - | ▶試合レビュー |
5/25(日) | 楽天 | △ 1-1 | 細野 晴希 | 楽天モバイルP | - | ▶試合レビュー |
5/26(月) | - | - | - | - | - | |
5/27(火) | ソフトバンク | ○ 2-5 | 伊藤 大海 | みずほPayPay | 孫 易磊 | ▶試合レビュー |
5/28(水) | ソフトバンク | ● 2-1 | 加藤 貴之 | みずほPayPay | - | ▶試合レビュー |
5/29(木) | - | - | - | - | - | |
5/30(金) | ロッテ | ○ 4-1 | 達 孝太 | エスコンF | 達 孝太 レイエス | ▶試合レビュー |
5/31(土) | ロッテ | ○ 4-3 | 山﨑 福也 | エスコンF | 矢澤 宏太 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
14勝8敗
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | ロッテ | ○ 1-0 | 北山 亘基 | エスコンF | レイエス | ▶試合レビュー |
6/2(月) | - | - | - | - | - | |
6/3(火) | 阪神 | ● 0-1 | 古林 睿煬 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
6/4(水) | 阪神 | ○ 5-4 | 加藤 貴之 | エスコンF | 田中 正義 山縣 秀 | ▶試合レビュー |
6/5(木) | 阪神 | ● 1-7 | 細野 晴希 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
6/6(金) | DeNA | ● 2-1 | 伊藤 大海 | 横浜スタジアム | - | ▶試合レビュー |
6/7(土) | DeNA | ○ 4-7 | 山﨑 福也 | 横浜スタジアム | 山﨑 福也 | ▶試合レビュー |
6/8(日) | DeNA | ● 5-4 | 金村 尚真 | 横浜スタジアム | - | ▶試合レビュー |
6/9(月) | - | - | - | - | - | |
6/10(火) | ヤクルト | ○ 3-1 | 達 孝太 | エスコンF | 達 孝太 玉井 大翔 伏見 寅威 | ▶試合レビュー |
6/11(水) | ヤクルト | ○ 8-2 | 加藤 貴之 | エスコンF | 加藤 貴之 レイエス | ▶試合レビュー |
6/12(木) | ヤクルト | ○ 6-1 | 北山 亘基 | エスコンF | 五十幡 亮汰 北山 亘基 | ▶試合レビュー |
6/13(金) | 広島 | ● 2-6 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
6/14(土) | 広島 | ○ 5-0 | 細野 晴希 | エスコンF | 細野 晴希 郡司 裕也 野村 佑希 | ▶試合レビュー |
6/15(日) | 広島 | ○ 8-7 | 金村 尚真 | エスコンF | 柳川 大晟 田宮 裕涼 | ▶試合レビュー |
6/16(月) | - | - | - | - | - | |
6/17(火) | 巨人 | ○ 1-4 | 達 孝太 | 東京ドーム | 達 孝太 | ▶試合レビュー |
6/18(水) | 巨人 | ● 2-1 | 山﨑 福也 | 東京ドーム | - | ▶試合レビュー |
6/19(木) | 巨人 | ○ 1-4 | 北山 亘基 | 東京ドーム | 北山 亘基 | ▶試合レビュー |
6/20(金) | 中日 | ○ 0-1 | 伊藤 大海 | バンテリンドーム | 伊藤 大海 | ▶試合レビュー |
6/21(土) | 中日 | ○ 2-3 | 加藤 貴之 | バンテリンドーム | 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
6/22(日) | 中日 | ● 4-1 | 金村 尚真 | バンテリンドーム | - | ▶試合レビュー |
6/23(月) | - | - | - | - | ||
6/24(火) | - | - | - | - | ||
6/25(水) | - | - | - | - | ||
6/26(木) | - | - | - | - | ||
6/27(金) | 西武 | ○ 2-5 | 伊藤 大海 | ベルーナドーム | 万波 中正 | ▶試合レビュー |
6/28(土) | 西武 | ● 3-2 | 山﨑 福也 | ベルーナドーム | - | ▶試合レビュー |
6/29(日) | 西武 | ○ 1-2 | 達 孝太 | ベルーナドーム | 達 孝太 | ▶試合レビュー |
6/30(月) | - | - | - | - | - |
14勝8敗
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | ソフトバンク | ● 1-0 | 北山 亘基 | 東京ドーム | - | ▶試合レビュー |
7/2(水) | ソフトバンク | ● 2-1 | 加藤 貴之 | みずほPayPay | - | ▶試合レビュー |
7/3(木) | ソフトバンク | ● 4-1 | 金村 尚真 | みずほPayPay | - | ▶試合レビュー |
7/4(金) | 楽天 | ○ 7-1 | 伊藤 大海 | エスコンF | マルティネス 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
7/5(土) | 楽天 | ○ 12-1 | 細野 晴希 | エスコンF | 細野 晴希 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
7/6(日) | 楽天 | ○ 8-6 | 達 孝太 | エスコンF | 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
7/7(月) | - | - | - | - | - | |
7/8(火) | ロッテ | ○ 4-5 | 北山 亘基 | ZOZOマリン | マルティネス | ▶試合レビュー |
7/9(水) | ロッテ | ○ 1-13 | 山﨑 福也 | ZOZOマリン | 山﨑 福也 | ▶試合レビュー |
7/10(木) | - | - | - | - | - | |
7/11(金) | オリックス | ● 6-0 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
7/12(土) | オリックス | ○ 7-3 | 加藤 貴之 | エスコンF | 矢澤 宏太 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
7/13(日) | オリックス | ○ 4-0 | 福島 蓮 | エスコンF | 福島 蓮 田宮 裕涼 | ▶試合レビュー |
7/14(月) | 西武 | ○ 1-2 | 達 孝太 | 東京ドーム | 達 孝太 | ▶試合レビュー |
7/15(火) | - | - | - | - | - | |
7/16(水) | 西武 | ○ 1-10 | 北山 亘基 | ベルーナドーム | 石井 一成 | ▶試合レビュー |
7/17(木) | 西武 | ● 4-3 | 山﨑 福也 | ベルーナドーム | - | ▶試合レビュー |
7/18(金) | - | - | - | - | - | |
7/19(土) | 楽天 | ○ 2-5 | 伊藤 大海 | 楽天モバイルP | 万波 中正 | ▶試合レビュー |
7/20(日) | 楽天 | ○ 2-4 | 加藤 貴之 | 楽天モバイルP | 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
7/21(月) | 楽天 | ○ 0-2 | 細野 晴希 | 楽天モバイルP | 細野 晴希 | ▶試合レビュー |
7/22(火) | - | - | - | - | - | |
7/23(水) | AS | ○ 5-1 | - | 京セラドーム | 頓宮 裕真 | ▶試合レビュー |
7/24(木) | AS | ○ 7-10 | - | 横浜スタジアム | 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
7/25(金) | - | - | - | - | - | |
7/26(土) | ロッテ | ○ 5-0 | 柴田 獅子 | エスコンF | 柴田 獅子 バーヘイゲン 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
7/27(日) | ロッテ | ● 4-5 | 伊藤 大海 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
7/28(月) | - | - | - | - | - | |
7/29(火) | ソフトバンク | ● 2-5 | 山﨑 福也 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
7/30(水) | ソフトバンク | ○ 5-4 | 北山 亘基 | エスコンF | 清宮 幸太郎 | ▶試合レビュー |
7/31(木) | ソフトバンク | ● 4-5 | 達 孝太 | エスコンF | - | ▶試合レビュー |
14勝10敗1分
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1(金) | オリックス | ● 4x-2 | 加藤 貴之 | 京セラドーム | ▶試合レビュー | |
8/2(土) | オリックス | ○ 1-7 | バーヘイゲン | 京セラドーム | 郡司 裕也 | ▶試合レビュー |
8/3(日) | オリックス | ○ 0-9 | 伊藤 大海 | 京セラドーム | 五十幡亮汰 | ▶試合レビュー |
8/4(月) | - | - | - | - | - | - |
8/5(火) | 西武 | ○ 6-1 | 山﨑 福也 | エスコンF | 山﨑 福也 郡司 裕也 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
8/6(水) | 西武 | ○ 4-0 | 北山 亘基 | エスコンF | 石井 一成 松本 剛 清宮 幸太郎 北山 亘基 | ▶試合レビュー |
8/7(木) | 西武 | ● 0-2 | 達 孝太 | エスコンF | ▶試合レビュー | |
8/8(金) | - | - | - | - | - | - |
8/9(土) | ソフトバンク | ● 4-1 | 加藤 貴之 | みずほPayPay | ▶試合レビュー | |
8/10(日) | ソフトバンク | ● 1-0 | 伊藤 大海 | みずほPayPay | ▶試合レビュー | |
8/11(月) | ソフトバンク | ● 3-1 | 孫 易磊 | みずほPayPay | ▶試合レビュー | |
8/12(火) | - | - | - | - | - | - |
8/13(水) | ロッテ | ○ 3x-2 | 山﨑 福也 | エスコンF | 有薗 直樹 柳川 大晟 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
8/14(木) | ロッテ | ○ 9-4 | 福島 蓮 | エスコンF | 福島 蓮 田宮 裕涼 | ▶試合レビュー |
8/15(金) | 楽天 | ● 3-1 | 北山 亘基 | 楽天モバイルP | ▶試合レビュー | |
8/16(土) | 楽天 | ○ 5-9 | 加藤 貴之 | 楽天モバイルP | 水野 達稀 | ▶試合レビュー |
8/17(日) | 楽天 | ○ 5-7 | 伊藤 大海 | 楽天モバイルP | 柳川 大晟 | ▶試合レビュー |
8/18(月) | - | - | - | - | - | - |
8/19(火) | オリックス | ○ 6x-5 | 達 孝太 | エスコンF | 野村 佑希 | ▶試合レビュー |
8/20(水) | オリックス | ○ 6-5 | 山﨑 福也 | エスコンF | 上原 健太 柳川 大晟 | ▶試合レビュー |
8/21(木) | オリックス | ● 0-10 | バーヘイゲン | エスコンF | ▶試合レビュー | |
8/22(金) | ソフトバンク | ○ 4-3 | 北山 亘基 | エスコンF | 斎藤 友貴哉 万波 中正 | ▶試合レビュー |
8/23(土) | ソフトバンク | ○ 8-3 | 福島 蓮 | エスコンF | 福島 蓮 柴田 獅子 レイエス | ▶試合レビュー |
8/24(日) | ソフトバンク | ○ 1x-0 | 伊藤 大海 | エスコンF | 伊藤 大海 奈良間 大己 | ▶試合レビュー |
8/25(月) | - | - | - | - | - | - |
8/26(火) | 西武 | △ 2-2 | 達 孝太 | ベルーナドーム | ▶試合レビュー | |
8/27(水) | 西武 | ● 3-2 | 山﨑 福也 | ベルーナドーム | ▶試合レビュー | |
8/28(木) | - | - | - | - | - | - |
8/29(金) | 楽天 | ○ 5-0 | 北山 亘基 | エスコンF | 北山 亘基 水谷 瞬 | ▶試合レビュー |
8/30(土) | 楽天 | ● 2-6 | 加藤 貴之 | エスコンF | ▶試合レビュー | |
8/31(日) | 楽天 | ● 0-1 | 福島 蓮 | エスコンF | ▶試合レビュー |
1勝1敗(9月3日現在)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 先発投手 | 球場 | MVP | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1(月) | - | - | - | - | ||
9/2(火) | ロッテ | ○6-8 | 伊藤 大海 | ZOZOマリン | 田宮 裕涼 | ▶試合レビュー |
9/3(水) | ロッテ | ●2-1 | 柴田 獅子 | ZOZOマリン | ▶試合レビュー | |
9/4(木) | ロッテ | 18:00 試合開始 | ZOZOマリン | ▶試合レビュー | ||
9/5(金) | オリックス | 18:00 試合開始 | 京セラドーム | ▶試合レビュー | ||
9/6(土) | オリックス | 14:00 試合開始 | 京セラドーム | ▶試合レビュー | ||
9/7(日) | オリックス | 13:00 試合開始 | 京セラドーム | ▶試合レビュー | ||
9/8(月) | - | - | - | - | ||
9/9(火) | ソフトバンク | 18:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/10(水) | - | |||||
9/11(木) | オリックス | 18:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/12(金) | 西武 | 18:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/13(土) | 西武 | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/14(日) | 西武 | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/15(月) | 西武 | 13:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/16(火) | - | - | - | - | ||
9/17(水) | 楽天 | 18:00 試合開始 | 楽天モバイルP | ▶試合レビュー | ||
9/18(木) | ソフトバンク | 18:00 試合開始 | みずほPayPay | ▶試合レビュー | ||
9/19(金) | - | - | - | - | ||
9/20(土) | ロッテ | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/21(日) | ロッテ | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/22(月) | ロッテ | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/23(火) | 楽天 | 14:00 試合開始 | エスコンF | ▶試合レビュー | ||
9/24(水) | - | - | - | - | ||
9/25(木) | 西武 | 18:00 試合開始 | ベルーナドーム | ▶試合レビュー | ||
9/26(金) | 西武 | 18:00 試合開始 | ベルーナドーム | ▶試合レビュー | ||
9/27(土) | ロッテ | 18:00 試合開始 | ZOZOマリン | ▶試合レビュー | ||
9/28(日) | ロッテ | 17:00 試合開始 | ZOZOマリン | ▶試合レビュー | ||
9/29(月) | - | - | - | - | ||
9/30(火) | ソフトバンク | 14:00 試合開始 | みずほPayPay | ▶試合レビュー |