No | 選手名 | 試合数 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | 勝 | 敗 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 齋藤 友貴哉 | 11 | 0.00 | 9.2 | 127 | 34 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 上原 健太 | 10 | 0.00 | 7.6 | 130 | 33 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
24 | 金村 尚真 | 9 | 1.64 | 10.3 | 162 | 44 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | 田中 正義 | 9 | 2.08 | 8.2 | 160 | 38 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | 玉井 大翔 | 8 | 1.50 | 4.6 | 97 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
13 | 生田目 翼 | 8 | 1.64 | 8.9 | 182 | 44 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | 柳川 大晟 | 6 | 0.00 | 5.2 | 86 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
67 | 山本 拓実 | 6 | 6.35 | 5.2 | 75 | 25 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 河野 竜生 | 5 | 12.46 | 4.1 | 96 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杉浦 稔大 | 3 | 3.00 | 3 | 38 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 柴田 獅子 | 1 | 3.38 | 2.2 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8月投手成績(リリーフ)
