No | 選手名 | 試合数 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 伊藤 大海 | 4 | 0.90 | 30 | 454 | 119 | 22 | 1 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
57 | 北山 亘基 | 4 | 2.03 | 26.2 | 423 | 105 | 18 | 3 | 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
18 | 山﨑 福也 | 4 | 4.43 | 20.1 | 343 | 89 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
14 | 加藤 貴之 | 4 | 5.32 | 23.2 | 341 | 103 | 27 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 3 |
94 | 福島 蓮 | 3 | 1.93 | 18.2 | 302 | 72 | 15 | 2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
16 | 達 孝太 | 3 | 3.26 | 19.1 | 323 | 77 | 15 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
31 | バーヘイゲン | 2 | 10.80 | 6.2 | 114 | 32 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
96 | 孫 易磊 | 1 | 5.40 | 3.1 | 60 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8月投手成績(先発)
