No | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 塁打数 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 出場試合数 | スタメン試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | レイエス | 87 | 81 | 23 | 48 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0.284 | 0.333 | 0.593 | 0.926 | 24 | 23 |
38 | 石井 一成 | 88 | 78 | 19 | 30 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.244 | 0.318 | 0.385 | 0.703 | 24 | 23 |
21 | 清宮 幸太郎 | 92 | 81 | 18 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.222 | 0.315 | 0.284 | 0.599 | 24 | 22 |
30 | 郡司 裕也 | 81 | 73 | 24 | 31 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.329 | 0.383 | 0.425 | 0.807 | 20 | 20 |
5 | 野村 佑希 | 74 | 71 | 23 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.324 | 0.351 | 0.465 | 0.816 | 22 | 19 |
66 | 万波 中正 | 78 | 71 | 14 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.197 | 0.256 | 0.296 | 0.552 | 22 | 19 |
43 | 水野 達稀 | 65 | 58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.190 | 0.262 | 0.328 | 0.589 | 22 | 18 |
53 | 水谷 瞬 | 74 | 68 | 17 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.250 | 0.297 | 0.368 | 0.665 | 21 | 18 |
63 | 田宮 裕涼 | 64 | 58 | 20 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.345 | 0.391 | 0.431 | 0.822 | 19 | 16 |
50 | 五十幡 亮汰 | 65 | 59 | 15 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.254 | 0.308 | 0.322 | 0.630 | 22 | 14 |
7 | 松本 剛 | 40 | 38 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.237 | 0.250 | 0.342 | 0.592 | 18 | 8 |
39 | 有薗 直輝 | 23 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.391 | 0.429 | 0.820 | 8 | 5 |
58 | 奈良間 大己 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | 0.300 | 0.176 | 0.476 | 16 | 4 |
23 | 伏見 寅威 | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 | 6 | 4 |
14 | 矢澤 宏太 | 20 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.200 | 0.222 | 0.422 | 16 | 3 |
9 | 中島 卓也 | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.267 | 0.231 | 0.497 | 7 | 3 |
54 | 山縣 秀 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.167 | 0.222 | 0.389 | 8 | 2 |
2 | マルティネス | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 6 | 2 |
98 | 梅林 優貴 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 |
8月打撃成績
