No | 選手名 | 試合数 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 北山 亘基 | 4 | 3.33 | 26.3 | 432 | 113 | 27 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
17 | 伊藤 大海 | 4 | 4.32 | 25 | 423 | 111 | 34 | 2 | 27 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 |
14 | 加藤 貴之 | 3 | 3.10 | 20.1 | 277 | 83 | 23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 |
18 | 山﨑 福也 | 3 | 3.92 | 20.2 | 284 | 83 | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 |
16 | 達 孝太 | 3 | 5.21 | 19 | 312 | 80 | 19 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 |
29 | 細野 晴希 | 2 | 0.73 | 12.1 | 202 | 51 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
94 | 福島 蓮 | 1 | 0.00 | 5 | 90 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 柴田 獅子 | 1 | 0.00 | 3 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 金村 尚真 | 1 | 6.75 | 4 | 66 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7月投手成績(先発)
