No | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 塁打数 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 出場試合数 | スタメン試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | レイエス | 85 | 74 | 24 | 44 | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.324 | 0.412 | 0.595 | 1.006 | 21 | 20 |
38 | 石井 一成 | 75 | 73 | 25 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.342 | 0.360 | 0.479 | 0.839 | 21 | 20 |
21 | 清宮 幸太郎 | 87 | 82 | 25 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.305 | 0.345 | 0.500 | 0.845 | 20 | 20 |
53 | 水谷 瞬 | 76 | 72 | 20 | 39 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0.278 | 0.316 | 0.542 | 0.857 | 19 | 18 |
43 | 水野 達稀 | 71 | 63 | 19 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.302 | 0.366 | 0.397 | 0.763 | 18 | 18 |
50 | 五十幡 亮汰 | 81 | 74 | 19 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.257 | 0.321 | 0.351 | 0.672 | 20 | 16 |
66 | 万波 中正 | 69 | 60 | 14 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.233 | 0.333 | 0.467 | 0.800 | 20 | 15 |
30 | 郡司 裕也 | 64 | 58 | 20 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.345 | 0.406 | 0.431 | 0.837 | 17 | 15 |
63 | 田宮 裕涼 | 53 | 47 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.213 | 0.245 | 0.277 | 0.522 | 14 | 14 |
5 | 野村 佑希 | 50 | 46 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.174 | 0.240 | 0.174 | 0.414 | 15 | 12 |
14 | 矢澤 宏太 | 39 | 35 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.314 | 0.385 | 0.371 | 0.756 | 15 | 8 |
23 | 伏見 寅威 | 27 | 21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.417 | 0.381 | 0.798 | 9 | 7 |
2 | マルティネス | 29 | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.185 | 0.241 | 0.333 | 0.575 | 12 | 5 |
54 | 山縣 秀 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.200 | 0.167 | 0.367 | 12 | 5 |
60 | 吉田 賢吾 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 6 | 2 |
7 | 松本 剛 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 2 | 2 |
58 | 奈良間 大己 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 13 | 1 |
9 | 中島 卓也 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 13 | 0 |
7月打撃成績
